Çekili makinalar sağlam şase yapısı ile daha seri bir şekilde biçim için tasarlanmıştır. Her türlü arazi koşullarında sorunsuz bir şekilde çalışma imkanı sunar. Uzun çeki oku sayesinde makina, traktörün sağında veya solunda sorunsuz bir şekilde çalışır.
Bu sayede tarlada dönüşlerde zamandan tasarruf sağlanır.
Teknik Özellikler* | Birim |
KDC 301 W |
KDC 341 W |
KDC 301 S |
KDC 341 S |
---|---|---|---|---|---|
Disk Adedi | adet | 7 | 8 | 7 | 8 |
Bıçak Sayısı | adet | 14 (2×7) | 16 (2×8) | 14 (2×7) | 16 (2×8) |
Çalışma (iş) Genişliği | mm | 3000 | 3400 | 3000 | 3400 |
İş Kapasitesi | da/s | 35 | 40 | 35 | 40 |
Namlu Genişliği | mm | 1000-1600 | 1200-2000 | 1000-1600 | 1200-2000 |
Taşıma Genişliği | mm | 3000 | 3400 | 3000 | 3400 |
Taşıma Uzunluğu | mm | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 |
Traktör PTO Devri | d/dk | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Gerekli Traktör Gücü | bg | 80-90 (4×4) | 95-110 (4×4) | 80-90 (4×4) | 90-110 (4×4) |
Toplam Ağırlık | kg | 2100 | 2280 | 1910 | 2095 |
* Üretici bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.